1 | บรูโน่ แฟร์นานเดส | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3 |
2 | คริสเตียน นอร์การ์ด | เบรนท์ฟอร์ด | 1 |
3 | คริสเตียน พูลิซิช | เชลซี | 1 |
4 | ริชาร์ลิซอน | เอฟเวอร์ตัน | 1 |
5 | ลุค เอย์ลิ่ง | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1 |
6 | เจมี่ วาร์ดี้ | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1 |
7 | เซร์กี้ กาญอส | เบรนท์ฟอร์ด | 1 |
8 | เทรโวห์ ชาโลบาห์ | เชลซี | 1 |
9 | เมสัน กรีนวูด | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1 |
10 | แดนนี่ อิงส์ | แอสตัน วิลล่า | 1 |
11 | โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน | เอฟเวอร์ตัน | 1 |
หลังจากจบสัปดาห์แรกเราจะมาอัพเดทผู้ทำประตูสูงสุดหรือดาวซัลโวกันนะครับ ซึ่งอันดับ 1 ตกเป็นของ บรูโน่ จากแมนยูไนเต็ดโดยแมตซ์แรกแกก็กดไปถึง 3 ประตู ซะแล้วซึ่งจำนวนการยิงประตูมากสุดในตอนนี้เพราะคนอื่นต่างยิงได้แค่ 1 ประตูมีเพียงบรูโน่คนเดียวที่ยิงได้ถึง 3 ประตู